
ユニバーサルリモコンコード一覧

リモコンコード一覧
ユニバーサルリモコンの使用
- リモコンの対応するボタンを押して、設定したいモード (PVR、TV、DVD、AUDIO) を選択します。 ボタンが XNUMX 回点滅します。
- ボタンが点灯するまで、ボタンを 3 秒間押し続けます。
- 3桁のコードを入力してください。 数字を入力するたびにボタンが点滅します。 XNUMX 桁目が入力されると、ボタンが XNUMX 回点滅します。
- 有効な 3 桁のコードを入力すると、製品の電源がオフになります。
- OKボタンを押すとモードボタンがXNUMX回点滅します。 セットアップは完了です。
- 製品の電源がオフにならない場合は、手順 3 から 5 を繰り返します。
注記:
- XNUMX 分間コードを入力しないと、ユニバーサル設定モードから通常モードに切り替わります。
- いくつかの設定コードを試して、最も機能の多いコードを選択してください。
テレビコード一覧
| ブランド | コード |
| AR システムズ | 102、006、080、066 |
| アクセント | 006 |
| エイサー | 261、278、305 |
| 音響ソリューション | 210、312、324、370、386、428、477 |
| アキュラ | 002 |
| ADL | 224 |
| 提督 | 043、014、015、023 |
| アドベント | 192、342 |
| アディソン | 034、035 |
| エージー | 211、256、327、489 |
| あがし | 043、034、035 |
| 翻訳 | 094 |
| アゲフ | 014 |
| あいこ | 006、061、043、074、002、004、011、028、034、
035、065 |
| 標的 | 006、171 |
| エアリス | 316、413、473 |
| アイワ | 139、141、445 |
| 赤井 | 102、006、098、144、145、111、061、043、074、148、
232、280、128、122、461、109、462、489、094、084、 083、065、035、034、033、028、023、011、004、002、 154、321 |
| 秋葉 | 006、036、080、045 |
| アキト | 006、044 |
| アクラ | 006、144、134、204、043、036、002、026、045、071、298、327、376、451 |
| アラロン | 034 |
| アルバ | 006、144、134、204、087、064、036、005、108、473、455、447、388、099、084、077、072、065、059、034、023、002 |
| アルファView | 220 |
| 全電話 | 190、238 |
| アロガン | 032、035 |
| オールスター | 006 |
| アミテック | 131、241 |
| アモイ | 315 |
| Ampリビジョン | 064、035、049 |
| アムストラッド | 006、204、043、036、074、002、023、026、062、065、
071、094、128、410、436、451 |
| アナム | 006、002 |
| アナムナショナル | 006、129 |
| アンダーソン | 210、211 |
| アングロ | 043、002 |
| アニテック | 006、043、002、045 |
| アンソニック | 006、134、064、002、017、023、042、048、066、
070、285 |
| AOC | 120、266、335 |
| アポロ | 083 |
| プロ | 420 |
| アルク アン シエル | 020 |
| アルカム | 034、035 |
| アーデム | 006、144 |
| アリーナ | 006 |
| アリストナ | 102、006 |
| 美術 | 204 |
| アーサー・マーティン | 023 |
| ASA | 010、014、017、018、055 |
| アスバーグ | 006 |
| アソラ | 002 |
| 飛鳥 | 043、036、034、035、045 |
| アテック | 340、387 |
| 大西洋 | 006、032、034、042、049 |
| アトリ | 002 |
| オーシャン | 023 |
| オーディオソニック | 006、144、086、145、043、064、036、002、020、035、
066、190、250、405、473 |
| オーディオトン | 086、043、064、035 |
| オーディオボックス | 079 |
| オーマルク | 009 |
| オートボックス | 014、032、035、056、097 |
| 動画 | 472 |
| アビウス | 352 |
| 阿波 | 111年、005年、019年、002年、003年、035年、079年、271年 |
| アクセント | 002 |
| バイエル | 192 |
| ベアード | 011、012、020、033、035、054、218 |
| ブランド | コード |
| バング&オルフセン | 014 |
| バルコ | 023 |
| ベーシックライン | 102、006、134、204、036、080、002、023、035、045、
053、066、211 |
| バスティード | 035 |
| バウアー | 171、344 |
| バウル | 006年、030年、061年、028年、056年、093年、096年、097年、101年 |
| バザン | 035 |
| ボーマーク | 027 |
| ベコ | 006、144、086、145、111、064、072、172、361、405 |
| ベルソン | 138、201、215 |
| ベルスター | 204 |
| ベンキュー | 223、328、329 |
| ベンステン | 258、436、437 |
| ブーン | 006、072 |
| Berthen | 134 |
| 最高 | 064 |
| ベストア | 006、064、066 |
| ベスター大宇 | 066 |
| ビナトーン | 035 |
| ブラックダイヤモンド | 444、204、211 |
| ブラックウェイ | 036、045 |
| ブループンクト | 030、005、080、025、028、096、101 |
| ブルーメディア | 340、387 |
| 青空 | 102、006、144、134、204、145、087、036、080、091、
119、045、215、229、254、265、310、361、380、445 |
| ブルースター | 045 |
| ブルーH | 391 |
| ボカ | 361 |
| ボーマン | 256 |
| ブーツ | 002、035、044 |
| ボルク | 265 |
| ボッシュ | 049 |
| ビーピーエル | 006、033、045、202 |
| ブラント | 120、144、103、020、046、052 |
| ブリマックス | 380 |
| ブリンクマン | 006、134、086、072、095 |
| ブリオンベガ | 006、014、062 |
| ブリタニア | 034、035 |
| 兄弟 | 043 |
| ブルンス | 014 |
| BSSR について | 023 |
| ビットコイン | 036 |
| ブッシュ | 102、006、144、134、204、138、087、061、043、036、
005、108、376、373、370、361、355、352、327、388、 430、431、432、440、448、451、473、476、477、478、 002、033、035、044、045、056、059、065、066、095、 133、164、210、213、229、232、250 |
| カントン | 036 |
| カプソニック | 043 |
| キャラド | 134、204、113 |
| カレナ | 006、080 |
| カルフール | 006、005、010 |
| カーバー | 025 |
| カスケード | 006、002 |
| カシオ | 006 |
| 猫 | 373、504 |
| キャセイ | 006、386 |
| CCE | 006 |
| チェロ | 397、410、418、419、420 |
| セントラム | 204 |
| センチュリオン | 006 |
| 世紀 | 014 |
| CGE | 064、023、072 |
| 長虹 | 180 |
| 奇美 | 475、415 |
| シムライン | 036、002 |
| シネラル | 079 |
| シネックス | 128、213、327 |
| 市民 | 009 |
| 市 | 002 |
| クラリボックス | 006、010、072 |
| クラシック | 091 |
| クラトロニック | 006、144、043、064、036、002、035、049、065、256 |
| クレイトン | 204 |
| コンテンツ管理システム | 034 |
| CMSハイテック | 035 |
| コンコルド | 002 |
| ブランド | コード |
| コンドル | 006年、043年、064年、002年、034年、045年、049年、070年、072年 |
| コニア | 179、201、298、376 |
| CONRAC | 172 |
| コンテック | 006、005、002、034 |
| コンチネンタル・エジソン | 087、020、046 |
| コスメル | 006、002 |
| クロスリー | 014、023 |
| クラウン | 006、144、134、204、086、145、087、111、143、064、
361、135、072、071、053、033、002 |
| クラウンマスタング | 135 |
| CSエレクトロニクス | 036、034 |
| CTTX | 395 |
| カーティス・マテス | 009、015、021、024、079 |
| サイバトロン | 036 |
| シトロニクス | 246 |
| Dビジョン | 102、006、451 |
| 大宇 | 102、006、124、444、036、441、406、341、338、271、
249、195、192、190、164、133、119、091、079、066、 035、034、002 |
| 大日如来 | 036、034 |
| 大津 | 237 |
| だんさい | 006、005、002、004、033、034、035 |
| ダンセット | 071 |
| ダンタックス | 144年、204年、086年、145年、064年、361年、445年、450年 |
| ダツラ | 033 |
| ダワ | 006 |
| デイテック | 221、269、271 |
| デイトン | 002、221、269 |
| デイトロン | 006、002、066 |
| デグラーフ | 098、007、023、033 |
| 12月 | 258 |
| デッカ | 006、011、035、044、094、118 |
| デル | 235、278 |
| 電工 | 043 |
| デノン | 021 |
| デンバー | 006年、108年、214年、256年、352年、410年、453年、473年、489年 |
| デスメット | 006、002、014、049 |
| デージーエム | 436 |
| ディアマント | 006 |
| ダイヤモンド | 181 |
| ディボス | 293 |
| ダイガトロン | 006 |
| デジホーム | 210、370 |
| デジライン | 006、134、018 |
| デジメイト | 198 |
| デジタル機器 | 340 |
| デジテック | 310、380 |
| デジトレックス | 478 |
| デジックスメディア | 195 |
| ディクシ | 006、002、014、035 |
| DL | 199、258 |
| DMテック | 260、438、449、454、456 |
| ドメオス | 134 |
| 夢のビジョン | 379 |
| DTS | 002 |
| デュアル | 006、204、208、035、042、054、056、095、097、164、
210、219、237、468 |
| デュアルテック | 035 |
| デュモン | 010、011、014、017、035 |
| デュラブランド | 285、361、453 |
| ダックス | 006 |
| ダイナテック | 035 |
| ダイナトロン | 006 |
| 感情 | 380 |
| E:最大 | 256、316 |
| 気楽な暮らし | 230、326、402 |
| エコー | 162 |
| ECE | 006 |
| エジソン・ミネルバ | 087 |
| 栄樹 | 150 |
| エルバシャープ | 094 |
| エルベ川 | 102、006、113、036、028、035、042、048、062、070、
075、094、099、121 |
| エルシット | 014、023、094 |
| エレクタ | 043、045 |
| 要素 | 376 |
| エルファンク | 204、222 |
| ブランド | コード |
| エルジー | 006 |
| エリン | 006、098、061、002、017、056 |
| エリート | 006、036、049 |
| エルタ | 043、002 |
| エマーソン | 006、144、134、444、086、061、064、010、014、027、
045、049、065、119 |
| 天皇 | 045 |
| 想像する | 266 |
| エプソン | 243、184、186 |
| エラエ | 267 |
| エレス | 006 |
| ESC | 006、035 |
| etron | 002、023 |
| ユーロフィール | 043、035 |
| ユーロマン | 006、043、064、034、035 |
| ヨーロッパ | 006 |
| ユーロフォン | 006、035、094 |
| イヴシャム | 230、340、370、382、387 |
| イブシャム・テクノロジー | 387 |
| 進化 | 395 |
| エクソ | 467 |
| 専門家 | 023、032、042 |
| 絶妙な | 006 |
| フェアテック | 268 |
| フェナー | 002、066 |
| ファーガソン | 006、120、098、103、030、204、012、020、029、046、
052、054、077、292、447、476 |
| 忠実さ | 006、061、043、023、026、029、034、065、071、
093、097 |
| フィルサイ | 035 |
| フィンランド | 098、061、011、023、033、055 |
| フィンラックス | 102、006、144、145、333、327、172、122、118、094、
089、084、083、070、055、035、023、018、017、014、 011、010 |
| ファーストライン | 102、006、144、134、204、061、341、267、265、250、
215、172、119、097、070、066、056、050、035、034、 033、011、002 |
| フィッシャー | 061、064、005、008、011、014、017、033、035、
056、097 |
| フリント | 006、113、043、036、080、011 |
| 力 | 210 |
| フォージストーン | 029 |
| フォルメンティ | 006、014、023、034、049 |
| フォーメンティ フェニックス | 034、049 |
| 要塞 | 014、015 |
| フラバ | 006、064 |
| フリアック | 006、113、064、002、091 |
| フロンテック | 043、002、023、035 |
| 藤麿 | 190 |
| 富士通 | 002年、011年、032年、035年、042年、137年、173年、187年 |
| 富士通ゼネラル | 002、032、035、137 |
| 富士通シーメンス | 172、211、230、246、268、369 |
| 船井 | 144、134、043、275、336、369、407 |
| ギャラクシー | 006 |
| ギャラクシス | 006、064 |
| ゲートウェイ | 394 |
| イギリス | 036、002、023、066 |
| GE | 015、027、045、052、079、150、442 |
| 地球環境保護委員会 | 006、061、011、023、035、056、094 |
| ジェロソ | 002、023、066 |
| 一般的な | 020、046、082 |
| 一般的なテクニック | 002 |
| ジェネクサ | 006、036、002、023、071 |
| ジェリコム | 172年、190年、195年、220年、224年、246年、340年、388年 |
| ビデオに行く | 009 |
| 金 | 397、413、484、485 |
| ゴールドファンク | 134 |
| ゴールドハンド | 034 |
| ゴールドスター | 006、144、145、111、061、001、007、020、023、027、
034、035、047、067 |
| グッディング | 087 |
| グッドマンズ | 102、006、120、144、103、134、124、444、204、087、
043、036、005、478、211、232、477、250、476、271、 445、355、370、373、440、376、382、383、386、002、 004、011、035、047、052、054、065、066、084、091、 094、119、121、133、172、195、210 |
| ゴレニェ | 064 |
| GPMA | 036 |
| グラデーション | 006、025、207 |
| グラエツ | 144、087、061、023、053、065、211 |
| ブランド | コード |
| グランプリ | 128 |
| グラナダ | 006、098、103、005、019、038、011、023、033、035、
053、054、060、081、083、094、008 |
| グランディン | 102、006、144、134、204、145、113、036、080、272、
270、269、246、220、215、195、190、119、066、049、 045、023、002 |
| グロニック | 035 |
| グルンディッヒ | 102、006、030、087、142、005、108、498、476、448、
447、445、430、405、370、271、267、250、225、135、 121、010、101、096、028、077 |
| グルンケル | 211 |
| H&B | 172、456 |
| ハイアール | 138、344、392、339 |
| ハリファックス | 043、034、035 |
| ホールマーク | 027 |
| Hampトン | 034、035 |
| ハニメックス | 036、443 |
| ハンス・G | 402 |
| ハンスプリー | 262、263、264、342、401、402、463 |
| ハンザ同盟の | 102、006、120、144、124、061、064、172、133、097、
095、091、067、056、049、048、045、035、014、002 |
| ハンタレックス | 006、002、094、190、260、289 |
| ハンター | 006 |
| ハースパー | 190 |
| ハルワ | 162、218、238 |
| ハーウッド | 006、087、002、071 |
| ホーポージ | 006 |
| ヘイバーミー | 015 |
| ホーチミン | 006年、043年、036年、002年、035年、045年、071年、072年 |
| ヘマ | 002、035 |
| ヘマーマン | 056、097 |
| ハイフィボックス | 020 |
| 東 | 034 |
| ハイライン | 006、043 |
| 彦名 | 036、452 |
| ひなり | 006年、043年、036年、005年、002年、033年、059年、077年、443年 |
| ひさわ | 144、113、036、080、045 |
| ハイセンス | 102、092、165、254、265、366、491 |
| 打つ | 014 |
| 日立 | 006、098、124、204、208、005、019、037、146、152、
153、163、169、193、197、007、206、210、217、227、 295、296、330、377、399、424、483、020、021、023、 027、035、054、056、060、076、081、083、084、085、 089、091、094、018、106、107、011 |
| 常陸福建 | 019 |
| ひつ | 113、036、080、002 |
| HMV | 014 |
| ヘーハー | 144、190、211、327 |
| ホームエレクトロニクス | 111 |
| ホルニフォン | 006 |
| 保しゃい | 036、080、045 |
| 環宇 | 034、066 |
| ヒューゴソン | 198、224 |
| ヒューマックス | 505、299、506、507、245、319、322、411、433、479 |
| ハイド | 271 |
| ひがし | 034、035 |
| ハイパー | 002、034、035 |
| 超音速 | 061 |
| ハイプソン | 102、006、144、134、204、086、145、043、080、035、
045、118 |
| ヒュンダイ | 164、190、192、241、244、271、291、317、338、340、
341、439 |
| イベリア | 006 |
| 氷 | 006、043、036、034、035、065 |
| アイス | 036、034 |
| 理想的 | 327 |
| イーゴ | 226 |
| アイソニック | 271、308、342 |
| 飯山 | 193、198、224 |
| インペリアル | 006、064、056、072、121、487 |
| インディアナ | 006 |
| フォーカス | 212、220、283 |
| インゲレン | 144、113、087、023 |
| インガーソル | 002 |
| イノヒット | 036年、002年、011年、035年、045年、047年、094年、211年 |
| 革新 | 095 |
| イノワート | 190、246 |
| インターバイ | 006、043、002 |
| インターファンク | 006、061、014、020、023、056、093 |
| ブランド | コード |
| 内部 | 102、444、119 |
| インタービジョン | 006、086、087、043、036、080、002、035、045、
067、095 |
| イラジオ | 006、036、002、047、065、147 |
| いすかい | 006、036、080、045 |
| 国際貿易委員会 | 035、049 |
| その | 006、043、036、034、045、065 |
| ITT | 098、113、061、023、029、033、053 055、056、083、
084、097 |
| ITT ノキア | 098、113、111、061、023、033、053 055、056、
083、084 |
| ITV | 006、043、066 |
| ジェフ・ダブリュー | 451 |
| ジャン | 005、307、308 |
| 日本電気通信 | 004 |
| JMB | 102、124、077、091 |
| JNC | 378 |
| ジョセル | 143 |
| 上下 | 284 |
| ジュビリー | 102 |
| JVC | 111、036、005、129、130、015、029 065、072、137、
149、207、264、362 408、496 |
| かいすい | 006、036、080、002、034、035、045 |
| Kamp | 034 |
| カプシュ | 061、017、023、032、042 |
| ケルヒャー | 144年、113年、111年、043年、064年、045年、164年、327年、451年 |
| カトライン | 102、195 |
| 川 | 065 |
| カワショ | 034 |
| KB貴族 | 023 |
| 剣道 | 006、204、113、064、062、067、070、095、099、128、
210、285、333 |
| ケネディ | 023、032、075 |
| ケネックス | 204 |
| キーマット | 258、300、398、436、437 |
| キングスリー | 034 |
| 京都 | 142 |
| キス | 170 |
| キトン | 006、134 |
| クナイセル | 102、006、113、064、042、048、062 066、070、
075、091 |
| コブラ | 290 |
| コルスター | 006、036、056 |
| ケーニヒ | 006、016 |
| コンカ | 006年、144年、036年、065年、072年、126年、158年、201年 |
| お問い合わせ | 087 |
| コーペル | 006 |
| 割引 | 064、014、049 |
| コスモス | 006 |
| コトロン | 071、440 |
| コヨダ | 002 |
| サークル | 192、293 |
| カラオケ | 035 |
| クバ | 056 |
| 京州 | 071、072 |
| 京都 | 023、034、035 |
| L&S エレクトロニック | 144、172、190 |
| ラサット | 086 |
| 溶岩 | 293 |
| ラヴィス | 204 |
| リーダー | 002 |
| レクソン | 006 |
| ルメール | 070 |
| レンコ | 006、108、017、066、352、452 |
| レノア | 002、214 |
| レンテック | 316 |
| レクサー | 218、303 |
| レイコ | 006、043、011 |
| LG | 102、006、144、145、138、061、064、248、281、354、
367、368、384、396、416、417、425、426、215、209、 067、047、035、034、027、023、002、001、236、257 |
| リーゼンクとテッター | 006 |
| リーゼンコッター | 006 |
| ライフテック | 006、144、134、204、208、036、002 066、095、137 |
| ロイズ | 002 |
| ローカルインディアTV | 002、033、109、280 |
| southwester | 204、210 |
| ロエベ | 006、064、014、048、093、094、123 131、167、
414、434 |
| 論理 | 494 |
| ブランド | コード |
| ロジック | 204、001、003、029、162、195、224、292、376、464、
465、466 |
| ロジックス | 134、095 |
| ルーカー | 451 |
| ルマ | 204年、002年、023年、032年、042年、062年、066年、070年 |
| ルマトロン | 006、043、012、023、032、035、042 |
| ルクス・メイ | 006、002 |
| ルクソール | 098、204、061、023、033、035、047、055、056、060、
083、084、122、211 |
| 61章 | 022 |
| Mエレクトロニック | 006、144、124、030、061、361、133、093、089、084、
070、066、056、055、054、046、035、034、023、020、 018、017、002 |
| マディソン | 006 |
| マグ | 298、376 |
| マグナダイン | 014、023、094、097 |
| マグナフォン | 012、034、094 |
| マグナックス | 005、003 |
| マグニン | 442 |
| マグナム | 006、144、145、128、242 |
| マンドール | 043 |
| マネス | 006、043、004、035、049 |
| マンハッタン | 006、134、204、164、192、237、293 |
| マクマ | 290、340、378、404 |
| マランツ | 102、006、071、140、277、317 |
| マレリ | 014 |
| マーク | 006、144、145、002、034、035、066 |
| マークス・アンド・スペンサー | 420 |
| マルカン | 478 |
| マスコム | 327、432 |
| 修士 | 091 |
| 増田 | 036 |
| 松井 | 102、006、144、030、204、087、005、080、074、153、
195、097、094、369、445、077、447、065、059、056、 052、044、035、033、028、011、008、004、003、002 |
| 松下 | 129 |
| マクセント | 394、160 |
| マキシム | 213、327、451 |
| メディアライン | 220、449 |
| 調停者 | 102、006 |
| メディオン | 102、006、144、134、204、138、208、172、195、093、
040、210、213、219、230、285、327、370、440、456 |
| メガス | 113 |
| メガトロン | 021、027 |
| メイ | 204 |
| メモレックス | 204、002、009、027 |
| メンフィス | 002、011 |
| 水銀 | 006、002 |
| メトロニック | 120 |
| メス | 006、134、030、108、014、028、063 096、101、
211、318 |
| MGA | 027、442 |
| Micromaxx | 006、134、204、121、172、256、456 |
| マイクロスポット | 343 |
| マイクロスター | 172 |
| みこみ | 204、153、210 |
| 港区 | 006 |
| ミネルヴァ | 030年、087年、019年、010年、028年、094年、096年、101年 |
| ミノカ | 006、071 |
| みらい | 369、423、482 |
| 鏡 | 440 |
| ミストラルエレクトロニクス | 029 |
| ミッサイ | 327 |
| 三菱 | 102、006、204、005、019、014、015、027、093、096、
191、311 |
| ミヴァール | 034、035、047、048、094、112 |
| モーゲン | 374、410 |
| モナコ | 002 |
| モーガンズ | 006 |
| モトローラ | 015 |
| MTC | 064、009、034、056、093 |
| MTEC | 044 |
| MTロジック | 144、473 |
| マルチブロードキャスト | 029 |
| マルチテック | 006、134、204、086、327 |
| マルチテック | 006、086、043、064、002、034、035 |
| マーフィー | 017、023、034 |
| ミュージックランド | 036 |
| 恩田様 | 298、376 |
| ブランド | コード |
| マイコム | 271 |
| ミリカ | 369 |
| MYRYAD | 102 |
| ナド | 006、061、190 |
| ナイコ | 006、111、157、451 |
| 鳴村 | 006、066 |
| 成田 | 451 |
| NAT | 038 |
| 全国 | 038 |
| 日本電気 | 005、002、003、025、035、040、049、066、140、
239、379 |
| ネッカーマン | 102、006、064、014、028、049、056、070、072、101 |
| ネイ | 006、204、065 |
| ネオン | 237、389 |
| ネオビア | 190、192、220、260、267、268、271、273、449、454 |
| ネスクス | 389 |
| ネットサット | 006 |
| ネットテレビ | 160 |
| ノイフンク | 102、006、144、113、036、002 |
| 新しい技術 | 102、006、002、035、054 |
| 新世界 | 036 |
| ネクスティエ | 338 |
| NFREN | 170 |
| ニカム | 097 |
| ニカマジック | 034 |
| 日海 | 006年、043年、036年、005年、002年、004年、011年、034年、035年 |
| 日経 | 144 |
| 日光 | 027 |
| ノブリコ | 010、034 |
| ノガマティック | 020 |
| ノキア | 098、113、111、061、023、033、049、053、055、056、
066、083、084、089、122 |
| ノーセント | 266、335 |
| ノルディック | 035 |
| ノルマンデ | 006、144、103、030、020、046、054、242、280、499 |
| ノルメレル | 006 |
| ノーザンスター | 220 |
| ノバトロニック | 006、018、066 |
| ノビタ | 273 |
| 海洋 | 098、061、023、033、083 |
| オデオン | 043 |
| 岡野 | 006、043、064、002、011 |
| オリダタ | 271 |
| オメガ | 043 |
| 鬼田 | 207、226 |
| オニマックス | 144 |
| オン | 380、465、477、495、497、500、501 |
| オンワ | 036、074、065、109 |
| オニキス | 380、397 |
| オペラ | 006 |
| オプティマス | 129、024 |
| オプトマ | 234、346、371 |
| 軌道 | 006 |
| オルコム | 300 |
| オリオン | 102、006、144、204、467、458、457、456、448、445、
443、385、218、195、131、097、094、077、071、059、 050、049、003 |
| オルライン | 006、036 |
| オーモンド | 134、204 |
| オーソウェ | 094 |
| 大崎 | 102、006、043、036、011、035、044、059、066、071 |
| オシオ | 006、047 |
| オソ | 036 |
| おすめ | 006、036、005、011 |
| オティック | 298、376 |
| オットーバーサンド | 102、006、030、061、005、038、028、020、035、049、
054、056、015、093、096、097、101 |
| パシフィック | 102、144、204、208、077、256 |
| パッカードベル | 254、293 |
| パエル | 034 |
| パラジウム | 102、006、144、064、208、035、056、028、070、072、
095、101、023、121、131、014 |
| パルソニック | 006年、138年、043年、001年、035年、072年、218年、238年、303年 |
| パナマ | 006、043、002、034、035 |
| パナソニック | 006、098、061、129、038、023、063、094、187、251、
294、353、359、279、306 |
| パナビジョン | 006、070 |
| パテ シネマ | 023、034、048、049 |
| パテ・マルコーニ | 020 |
| パウサ | 002 |
| ブランド | コード |
| ペニー | 009、022、027、442 |
| パーディオ | 006、011、023、034、045、049 |
| 完璧 | 006 |
| ペッターズ | 006 |
| フィルコ | 006、064、014、021、072 |
| フィレックス | 029 |
| フィルハーモニー | 035 |
| フィリップス | 102、006、061、459、435、429、395、310、302、297、
247、125、110、101、073、066、054、029、014、002 |
| フォカス | 144、242、250、361、405 |
| フェニックス | 006年、086年、064年、011年、014年、023年、034年、049年 |
| フォノラ | 102、006、014、029、034 |
| パイロット | 142 |
| 開拓 | 006、086、061、064、020、023、024、046、073、093、
136、159、233、277、286、381 |
| パイオニア | 086、064、327 |
| プラントロン | 006、043、002 |
| プレイソニック | 006、144、145、035、053、361、405 |
| ポラロイド | 298、312、355、376、383、390、240 |
| ポピー | 002 |
| ポートランド | 066、119 |
| パワーポイント | 006、138、087、201 |
| プランドニ王子 | 061、094 |
| 精度 | 035 |
| プレミア | 199 |
| プリマ | 043、002、071、218、238、303 |
| プライムView | 340 |
| プリンストン | 204、145 |
| プリンツ | 061、011、056、097 |
| プロフェックス | 061、002、023 |
| プロフィール | 002 |
| プロフィール | 327 |
| プロフィトロニック | 006 |
| プロリン | 006、120、124、204、011、050、070、118、121、271、
324、386、450 |
| プロスコ | 002 |
| プロソニック | 006、144、134、064、034、035、065、066、389、403、
428、437、467、486 |
| プロテック | 006、134、204、086、043、002、035、045、056、072 |
| プロトン | 027 |
| ProVision | 102、006、144、256 |
| プロキシマ | 150、152 |
| ビジョン | 192、310、456 |
| パイ | 102、006、014、056、066、101 |
| ピミ | 002 |
| コニックス | 352 |
| クアドラル | 036 |
| クエーサー | 002、190 |
| 出典 | 006、134、030、204、061、101、097、096、093、056、
028、020、017、010、003 |
| クエスタ | 005 |
| Rライン | 006 |
| ラディアルバ | 036、023 |
| ラジオラ | 102、006、035 |
| ラジオマレッリ | 006、014、094 |
| ラジオシャック | 006、027 |
| ラジオトーン | 006年、134年、204年、043年、064年、002年、071年、072年、128年 |
| ランク | 010 |
| ランクアリーナ | 005 |
| RBM | 010 |
| RCA | 120、015、442 |
| レアリTV | 237 |
| 現実 | 237 |
| 記録 | 006 |
| 直角 | 006 |
| 繰り返します | 098、061、005、055 |
| レッドスター | 006 |
| 反射 | 006、134、204 |
| レリシス | 190、192、193、194、220、221、271、310、333、338、
341、355、390 |
| リモート | 006、015、021、026 |
| レオク | 144 |
| レボックス | 006 |
| レックス | 043、023、032、042、070、099 |
| RFT | 006、043、011、014 |
| ロードスター | 006、144、134、204、145、043、036、002、045、072、
214、440 |
| ロボトロン | 014 |
| ロルソン | 178、267 |
| ブランド | コード |
| ローバー | 193 |
| ロイヤル ルクス | 064、052、071 |
| サバ | 120、098、144、103、061、014、020、023、046、052、
054、090、094、335 |
| サジェム | 113、080、182、253、337 |
| 西書 | 043、002、003、023、035、094、097 |
| サイヴォド | 006、134、204、143、211、327、451 |
| 堺 | 023 |
| サロラ | 098、061、023、033、047、056、060、084、094、118、
122、213、219、327 |
| サルサ | 052 |
| セイバーズ | 094 |
| Sampo | 394、160 |
| サムスン | 102、006、043、064、108、115、231、252、276、287、
332、345、350、351、372、442、474、488、490、492、 228、176、175、127、095,047、035、034、033、027、 023、011、009、002 |
| サンドラ | 034、035 |
| サンスイ | 006、142、131、148、189、267、326 |
| 庵主 | 002 |
| 三洋 | 204、064、005、019、442、370、363、358、357、356、
222、200、150、140、097、053、048、035、034、033、 025年、023年、017年、011年、008年、003年、002年、240年 |
| SBR | 102、006、029 |
| シャウブ・ローレンツ | 098、144、086、111、061、056、066、215、256、267 |
| シュナイダー | 102、006、144、134、204、061、208、036、451、450、
293、128、097、095、065、056、054、042、035、 023、010 |
| スコッチ | 027 |
| スコットランド | 023 |
| スコット | 214 |
| シアーズ | 022、026、027 |
| 海路 | 124 |
| ゼルバー | 204 |
| セグメント | 006、134、204、087、043、036、005、285、211、210、
119、062、056、035、034、002 |
| セイ | 006、014、023、032、056、094、097 |
| セイ・シヌダイン | 006、014、032、094、097 |
| セレコ | 023年、032年、042年、055年、062年、065年、070年、075年、099年 |
| センプ | 022 |
| センコラ | 002 |
| セントラ | 004 |
| Serino | 113、080、015、034 |
| シャープ | 005、130、216、015、029、088、094、177、274、334、
365、409、166、288 |
| しんとし | 006 |
| シヴァキ | 006、077 |
| シアレム | 014、023、094 |
| シーメンス | 006、030、028、096、101 |
| シエラ | 102、006 |
| シエスタ | 064 |
| シルバ | 006、061、034、128 |
| シルバ・シュナイダー | 006、213、327、451 |
| シルヴァーノ | 108 |
| 銀 | 145、061、005 |
| シルバークレスト | 204 |
| 歌手 | 006、074、002、014、052、075 |
| シノテック | 162 |
| シヌダイン | 006年、061年、014年、023年、032年、056年、094年、097年 |
| スカンティック | 060 |
| 空 | 006、195、271、300、307、308、340、341、342、343、
344、391、400、421 |
| SKY ブラジル | 195 |
| スライディング | 170、190、195、256、269、270、272 |
| SLX | 134 |
| エメラルド | 087 |
| ソエムトロン | 190、246 |
| そげら | 049 |
| そごう | 271、473 |
| ソラボックス | 006、098、061、011、023 |
| そなわ | 036 |
| ソニコ | 006 |
| ソニトロン | 064、033、035、053 |
| ソニックス | 271、389 |
| ソネクレア | 006 |
| 園子 | 006、043、002、035、045 |
| ソノラー | 098、061、023、033、045 |
| ソンテック | 006、064、002 |
| ソニー | 006、301、005、446、412、393、375、360、325、255、
203、185、174、058、003 |
| サウンド&ビジョン | 036、066 |
| ブランド | コード |
| サウンドデザイン | 027 |
| サウンドウェーブ | 006、204、145、049、072、420 |
| スペクトラ | 002 |
| 四角view | 026 |
| 双竜 | 002 |
| 標準 | 006年、204年、036年、002年、035年、049年、066年、380年 |
| スターライト | 006、043、002、023 |
| スタンウェイ | 036、045 |
| スターン | 043、023、032、042、070、099 |
| ストラト | 006、043、002、403 |
| 強い | 210、211 |
| スタイランディア | 035 |
| サンブライト | 284 |
| スングー | 470 |
| 孫海 | 113、087、036、080、050、059、190 |
| サンスター | 006、043、002、065 |
| サンステック | 456 |
| サンウッド | 006 |
| スーパーラ | 034、035、094 |
| スーパーテック | 102、006、036、002、034 |
| スープラ | 002、066 |
| 晋 | 036、046、052 |
| Sutron | 002 |
| エス・ヴァ | 108、190 |
| スウェデックス | 340 |
| スイスフレックス | 481 |
| スイステック | 481、480、422、421、401、400、391、344、343、342、
